(Bitte beachten Sie, dass alle modernen Betriebssysteme langsamer laufen, sobald der RAM-Speicher knapp wird, weil mehrere Programme gleichzeitig geöffnet sind. RAM ist günstig, also sparen Sie nicht an dieser Stelle.)
Systemvoraussetzungen als PDF-Datei
| Mac Allgemeine Systemvoraussetzungen | Minimum | Typisch | Ideal | |
|---|---|---|---|---|
Betriebssystem | OS 10.4.11 oder neuer | OS 10.4.11 oder neuer | OS 10.5.4 oder neuer | |
Prozessor | G5 2GHz | G5 2GHz, Mac Intel 2 GHz | Mac Intel mit einem oder zwei Core 2 Duo Prozessoren | |
Andere Hardware - Laufwerk | DVD | DVD/CD-RW | DVD/CD-RW | |
Andere Hardware - Grafikkarten | Jede Mac-Grafikkarte | Gute Grafikkate (z.B. NVIDIA, ATI) mit 128-256 MB VRAM | Gute Grafikkate (z.B. NVIDIA, ATI) mit 256-512 MB VRAM | |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 | 1600 x 1200, | |
Farbtiefe | 16 Bit | 32 Bit | 32 Bit | |
Andere Software - QuickTime® | QuickTime® 7.0 oder neuer | QuickTime® 7.2 oder neuer | QuickTime® 7.5 oder neuer | |
| Windows Allgemeine Systemvoraussetzungen | Minimum | Typisch | Ideal | |
|---|---|---|---|---|
Betriebssystem | Windows XP SP3 (32-Bit) | Windows XP SP3 (32-Bit) | Windows XP SP3 (32-Bit) | |
Prozessor | Pentium 2GHz | Pentium 2GHz | Intel Core 2 Duo Prozessoren | |
Andere Hardware - Laufwerk | DVD | DVD/CD-RW | DVD/CD-RW | |
Andere Hardware - Grafikkarten | Grafikkarte mit eigenem 16MB VRAM. Keine On-Board Grafikkarte, die System-RAM benutzt. | Gute Grafikkarte mit 128-256 MB VRAM und OpenGL-Unterstützung | Gute Grafikkarte (z. B. NVIDIA) mit 256-512 MB VRAM und OpenGL-Unterstützung | |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | |
Farbtiefe | 16 Bit | 32 Bit | 32 Bit | |
Andere Software - QuickTime® | QuickTime® 7.2 | QuickTime® 7.2 bis 7.5 | QuickTime® 7.2 bis 7.5 | |
| RAM-Voraussetzungen (Mac/Win*) | Minimum | Typisch | Ideal | |
|---|---|---|---|---|
Vectorworks | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr | |
Vectorworks mit Renderworks | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr | |
Vectorworks mit Modulen | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr | |
Vectorworks mit Modulen und Renderworks | 2 GB | 2 GB | 4 GB oder mehr | |
*Bitte beachten Sie, daß Windows XP (32-Bit) maximal 2GB Arbeitsspeicher für ein Programm verwalten kann.
| Freier Festplattenspeicher (Mac/Win) | Minimum (ohne Zubehör) | Typisch | Ideal | |
|---|---|---|---|---|
Vectorworks Basic | 1000 MB | 1300 MB | 1300 MB | |
Vectorworks Pro | 1000 MB | 1350 MB | 1350 MB | |
Vectorworks Architektur | 1120 MB | 2500 MB | 2500 MB | |
Vectorworks Landschaft | 1100 MB | 2400 MB | 2400 MB | |
Vectorworks Arch+Land | 1130 MB | 2600 MB | 2600 MB | |
Vectorworks interiorcad (basic)(D), Vectorworks interiorcad (CH) | 1450 MB | 2000 MB | 2000 MB | |
Vectorworks interiorcad (D), Vectorworks interiorcad+Architektur (CH) | 1600 MB | 2400 MB | 2400 MB | |
Vectorworks Maschinenbau | 1020 MB | 1400 MB | 1400 MB | |
Spotlight benötigt zusätzlich | +80 MB | +1100 MB | +1100 MB | |
Renderworks benötigt zusätzlich | +1200 MB | +1200 MB | +1200 MB | |
Optionale interiorcad-Bibliotheken | 1600 MB | 1600 | 1600 | |
| Läuft Vectorworks auf Mac OS 10.5 Leopard? | |||
|---|---|---|---|
Ja, Vectorworks 2009 kann uneingeschränkt unter Apples Betriebssystem Mac OS 10.5 Leopard genutzt werden. |
Die Systemvoraussetzungen für ältere Versionen von Vectorworks finden Sie in einer PDF-Datei, die Sie hier herunterladen können:
Systemvoraussetzungen VectorWorks 2008 als PDF-Datei
Systemvoraussetzungen VectorWorks 12 als PDF-Datei
| Läuft Vectorworks 12 auf Intel-Mac? | |||
|---|---|---|---|
Ja, Vectorworks 12.5 läuft native auf Intel-Mac fähigen Rechnern und benötigt den Emulationsmodus "Rosetta" nicht mehr. |
| Läuft Vectorworks 12 auf Windows Vista? | |||
|---|---|---|---|
Ja. Vectorworks 12.5.1 hat die Zertifizierung für Windows Vista erhalten und ist damit voll kompatibel zu diesem Betriebssystem von Microsoft. |
| Läuft Vectorworks 12 auf Mac OS 10.5 Leopard? | |||
|---|---|---|---|
Ja. Vectorworks ist ab Version 12.5.3 unter Apples Betriebssystem OS 10.5 Leopard uneingeschränkt nutzbar. |
Galerie
Anwenderberichte
Persönliche Präsentation
Infomaterial anfordern
Updateangebot anfordern